THIẾT BỊ ĐO MỨC AP EURO
Cảm biến đo mức thủy tĩnh dạng chìm và bộ đo mức kiểu phao AP EURO, model AP-YH2088 / AP-UQZ
Giá: Liên Hệ!
Xem chi tiết| Đơn giá | : |
Liên hệ!
|
| Brand | : | AP EURO |
| Origin | : | |
| Model | : | AP-CYW13 / AP-CYW11 / AP-F6061 |
| Mã số | : | AP-CYW13, AP-CYW11, AP-F6061 |
| Danh mục | : | |
| Size | : | Thả chìm; AP-F6061 lắp mặt bích, dài 100–2000 mm |
| Range | : | 0–1 đến 0–50 mH2O; 0.1 / 0.25 / 0.5 % FS |
| Cập nhật | : |
Cảm biến thả chìm đo áp suất thủy tĩnh của cột chất lỏng để suy ra mức, lắp đặt đơn giản bằng cách thả đầu dò xuống đáy bể, giếng, kênh. Phù hợp hệ thống nước sạch, đập tràn, trạm bơm, hệ tuần hoàn nước.


| Model | Ứng dụng | Dải đo | Độ chính xác | Nhiệt độ | Áp suất | Kết nối | Cấp bảo vệ | Tín hiệu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-CYW13 (có hộp hiển thị) | Nước sạch, đập tràn, trạm bơm, tuần hoàn nước | 0–1 … 0–50 mH2O | 0.1 / 0.25 / 0.5 % FS | -40–85 °C | ≤ 0.3 MPa | Thả chìm | Đầu dò IP68; hộp đấu dây IP65; an toàn nội tại IP65; an toàn nội tại bụi IP66 | 4–20 mA / RS485 |
| AP-CYW11 | Nước sạch, đập tràn, trạm bơm, tuần hoàn nước | Theo yêu cầu | 0.1 / 0.25 / 0.5 % FS | -40–85 °C | -0.1–1 MPa | Thả chìm | IP68 | 4–20 mA / RS485 |
| AP-F6061 cảm biến mức nhiên liệu | Dầu nhiên liệu | 100–2000 mm | ±1.0 % | -50–150 °C | -0.1–1 MPa | Mặt bích | IP67 | Điện trở |
Thông số theo catalog nhà sản xuất; vui lòng gửi điều kiện làm việc (môi chất, nhiệt độ, áp suất, kết nối) để được tư vấn chọn mã chính xác.
HIGH TECH AP EURO INSTRUMENTS COMPANY LTD
Địa chỉ: 17/43 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo: 0908 507 021 – Email: sales.apeuro@gmail.com