THIẾT BỊ ĐO MỨC AP EURO
Cảm biến đo mức thủy tĩnh dạng thả chìm AP EURO, model AP-CYW13 / AP-CYW11
Giá: Liên Hệ!
Xem chi tiết| Đơn giá | : |
Liên hệ!
|
| Brand | : | AP EURO |
| Origin | : | |
| Model | : | AP-YH2088 / AP-UQZ |
| Mã số | : | AP-YH2088, AP-UQZ, bộ đo mức phao lớn thông minh |
| Danh mục | : | |
| Size | : | |
| Range | : | 0…1 đến 200 mH2O; phao 200–8000 mm |
| Cập nhật | : |
Cảm biến dạng chìm AP-YH2088 thả trực tiếp vào bể, giếng, sông hồ để đo mức chất lỏng theo áp suất thủy tĩnh. Bộ đo mức kiểu phao lớn thông minh và bộ điều khiển mức phao AP-UQZ dùng cho bồn chứa trong dầu khí, hóa chất, luyện kim, điện.

| Model | Ứng dụng | Dải đo | Nhiệt độ | Cấp bảo vệ | Độ ổn định | Độ chính xác | Tín hiệu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-YH2088 (dạng chìm) | Chất lỏng | 0…1 đến 200 mH2O | -40…80 °C | IP65 | 0.25 %FS (điển hình), 0.5 %FS (tối đa) | 0.25 %FS (điển hình), 0.5 %FS (tối đa) | 4–20 mA (2/3 dây), 0–10/20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 0–10 V |
| Bộ chuyển đổi mức phao lớn thông minh | Dầu khí, hóa chất, luyện kim, vàng, điện | 400…1200 mm; 550…1600 mm | -40…500 °C | IP67 | 0.2 %FS/năm | Cấp 1.0; 1.5 | 4–20 mA |
| AP-UQZ (bộ điều khiển mức phao) | Chất lỏng | 200…8000 mm | -20…80 °C | IP67 | 0.2 %FS/năm | ±5 mm | 4–20 mA DC; 4–20 mA DC + HART |

Bảng trên là thông số tiêu chuẩn theo catalog; dải đo, vật liệu, kết nối có thể đặt theo yêu cầu. Gửi điều kiện vận hành để AP EURO tư vấn chọn model phù hợp.
HIGH TECH AP EURO INSTRUMENTS COMPANY LTD
Địa chỉ: 17/43 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo: 0908 507 021 – Email: sales.apeuro@gmail.com