LƯU LƯỢNG KẾ AP EURO
Lưu lượng kế bánh răng oval cho chất lỏng nhớt AP EURO, model GW430 / GW430D
Giá: Liên Hệ!
Xem chi tiết| Đơn giá | : |
Liên hệ!
|
| Brand | : | AP EURO |
| Origin | : | |
| Model | : | AP-LSZ-G / AP-LO |
| Mã số | : | AP-LSZ-G, AP-LO, loại treo tường, loại cầm tay |
| Danh mục | : | |
| Size | : | |
| Range | : | 0.01…12 m/s; khí 1…40 m³/h |
| Cập nhật | : |
Dòng lưu lượng kế siêu âm AP EURO gồm loại thân đường ống (cảm biến IP68) cho nhà máy nhiệt điện, xử lý nước, hóa dầu, HVAC; loại treo tường kèm đầu dò cho ngành nước, dầu, thực phẩm, hóa chất; loại đo khí cho khí đốt đô thị và loại cầm tay dùng hiệu chuẩn, kiểm tra lưu lượng tại hiện trường.

| Model | Ứng dụng | Áp suất | Nhiệt độ | Cấp bảo vệ | Dải lưu lượng | Độ chính xác | Tín hiệu ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-LSZ-G series (thân đường ống) | Nhiệt điện, xử lý nước, hóa dầu, HVAC | 6.3 MPa, 2.5 MPa (khác theo yêu cầu) | -20…60 °C | IP68 (cảm biến), IP67 (bộ chuyển đổi) | 0.01…10 m/s | 1 kênh ±1.0 %; 2 kênh ±1.0 % / ±0.5 % | 4–20 mA |
| Loại treo tường | Ngành nước, dầu, thực phẩm, hóa chất | Áp suất ống <4.5 MPa | -40…160 °C (loại nhiệt độ cao) | IP68 | 0.01…12 m/s | 1…1.5 % | 4–20 mA, RS485 |
| AP-LO series (đo khí) | Khí đốt đô thị, dầu, hóa chất, điện, luyện kim | 1.6 / 2.5 MPa | -20…60 °C | IP65 | 1…40 m³/h (theo yêu cầu) | ±1.0 % | 4–20 mA, RS485, thẻ IC |
| Loại cầm tay | Hiệu chuẩn, đo lưu lượng chất lỏng tại hiện trường | Áp suất khí quyển | -20…60 °C | IP65 | Ghi dữ liệu: chu kỳ 500 ms, 2 lần/tuần, 128 bộ dữ liệu/tuần | tốt hơn 1 % | RS485 |

Bảng trên là thông số tiêu chuẩn theo catalog; dải đo, vật liệu, kết nối có thể đặt theo yêu cầu. Gửi điều kiện vận hành để AP EURO tư vấn chọn model phù hợp.
HIGH TECH AP EURO INSTRUMENTS COMPANY LTD
Địa chỉ: 17/43 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo: 0908 507 021 – Email: sales.apeuro@gmail.com