LƯU LƯỢNG KẾ AP EURO
Lưu lượng kế bánh răng oval cho chất lỏng nhớt AP EURO, model GW430 / GW430D
Giá: Liên Hệ!
Xem chi tiết| Đơn giá | : |
Liên hệ!
|
| Brand | : | AP EURO |
| Origin | : | |
| Model | : | AP-RMJ / AP-RWT / AP-R(WT) |
| Mã số | : | AP-RMJ, AP-RWT, AP-R(WT) |
| Danh mục | : | |
| Size | : | DN15…DN50 (đa tia); DN40…DN600 (Woltman) |
| Range | : | Q3 2.5…6400 m³/h |
| Cập nhật | : |
Dòng đồng hồ nước AP EURO gồm đồng hồ đa tia AP-RMJ (DN15…DN50, nối ren) và đồng hồ Woltman AP-RWT (DN40…DN600) / AP-R(WT) (DN50…DN200, mặt bích), dùng cho cấp nước, công nghiệp, nông nghiệp và khu dân cư.

Dòng nước làm quay cánh quạt (tuabin) đặt trong đường ống. Tốc độ quay tỷ lệ với thể tích nước đi qua và được truyền cơ khí tới bộ đếm, hiển thị tổng thể tích nước đã chảy qua đồng hồ.

| DN | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Q2 (m³/h) | Q1 (m³/h) | Đọc nhỏ nhất (m³) | Đọc lớn nhất (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.03125 | 0.0001 | 99999 |
| DN20 | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.0001 | 99999 |
| DN25 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 | 0.0001 | 99999 |
| DN32 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.0001 | 99999 |
| DN40 | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 0.001 | 99999 |
| DN50 | 31.25 | 25 | 3.15 | 0.5 | 0.001 | 99999 |
| DN | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Q2 (m³/h) | Q1 (m³/h) | Đọc nhỏ nhất (m³) | Đọc lớn nhất (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999,999 |
| 50 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999,999 |
| 65 | 78.75 | 63 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999,999 |
| 80 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.001 | 999,999 |
| 100 | 200 | 160 | 3.2 | 2 | 0.001 | 999,999 |
| 150 | 500 | 400 | 8 | 5 | 0.001 | 9,999,999 |
| 200 | 800 | 630 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9,999,999 |
| 250 | 1260 | 1008 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9,999,999 |
| 300 | 2000 | 1600 | 32 | 20 | 0.02 | 9,999,999 |
| 350 | 2800 | 2240 | 44.18 | 28 | 0.2 | 999,999,999 |
| 400 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999,999,999 |
| 450 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999,999,999 |
| 500 | 5000 | 4000 | 80 | 50 | 0.2 | 999,999,999 |
| 600 | 8000 | 6400 | 128 | 80 | 0.2 | 999,999,999 |

| DN | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Q2 (m³/h) | Q1 (m³/h) | Đọc nhỏ nhất (m³) | Đọc lớn nhất (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 40 | 0.4 / 0.32 | 0.25 / 0.2 | 0.0005 | 999999 |
| 65 | 50 | 40 | 0.4 / 0.32 | 0.25 / 0.2 | 0.0005 | 999999 |
| 80 | 78.75 | 63 | 0.63 / 0.504 | 0.39375 / 0.315 | 0.0005 | 999999 |
| 100 | 125 | 100 | 1 / 0.8 | 0.625 / 0.5 | 0.0005 | 999999 |
| 150 | 312.5 | 250 | 2.5 / 2 | 1.5625 / 1.25 | 0.001 | 9999999 |
| 200 | 500 | 400 | 4 / 3.2 | 2.5 / 2 | 0.001 | 9999999 |
| Vị trí | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| Model | AP-RMJ / AP-RWT / AP-R(WT) | Đa tia DN15…DN50 / Woltman DN40…DN600 / Woltman DN50…DN200 |
| Đường kính | XXX | Theo DN |
| Dải đo | R1 / R2 / R3 / R4 | R80 / R100 / R160 / R400 |
| Vật liệu | CS / BR / S4 / AB | Gang / đồng (chỉ đa tia) / SS304 / ABS (chỉ đa tia) |
| Truyền thông | L / N / G / M / R / P | LoRa / NB-IoT / 4G / M-bus / RS485 / xung |
| Cấp chính xác | 2 | Cấp 2 |
| Nhiệt độ | T30 / T50 / T90 | 30 °C (chỉ Woltman) / 50 °C / 90 °C |
| Kết nối | R / F / XX | Ren NPT/G (chỉ đa tia) / mặt bích DIN, PN, ANSI (chỉ Woltman) / khác |
Ví dụ: AP-RWT-50-R1-CS-L-2-T30-F – Woltman DN50, R80, thân gang, LoRa, cấp 2, 30 °C, mặt bích.
HIGH TECH AP EURO INSTRUMENTS COMPANY LTD
Địa chỉ: 17/43 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo: 0908 507 021 – Email: sales.apeuro@gmail.com