THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC AP EURO
Máy phân tích chất lượng nước đa chỉ tiêu online AP EURO, model AU880
Giá: Liên Hệ!
Xem chi tiết| Đơn giá | : |
Liên hệ!
|
| Brand | : | AP EURO |
| Origin | : | |
| Model | : | Aqua |
| Mã số | : | Aqua3100 … Aqua8510 |
| Danh mục | : | |
| Size | : | Ren PG13.5 / NPT 3/4" / G 3/4" |
| Range | : | pH 0–14; ORP ±2000 mV; độ dẫn 0.01 µS/cm – 70 mS/cm |
| Cập nhật | : |
Dòng điện cực công nghiệp cho xử lý nước, nước thải, khí thải, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp; dùng với bộ điều khiển AU300 / AU400. Cáp tiêu chuẩn 5 m (đặt độ dài khác theo yêu cầu).

| Model | Loại | Dải đo | Nhiệt độ | Bù nhiệt | Áp tối đa | Ren | Vật liệu | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua3900 | pH thủy tinh nhiệt độ cao | 0–14 pH | 0–130 °C | NTC10K / PT100 / PT1000 | ≤ 0.25 MPa | PG13.5 | Thủy tinh | Vi sinh, dược, thực phẩm đồ uống, đường, xút-clo, khai khoáng luyện kim, giấy, bột giấy, dệt, hóa dầu, điện tử bán dẫn, nước thải |
| Aqua3400 | pH thủy tinh | 0–14 pH | 0–135 °C | Tùy chọn | ≤ 1.0 MPa | PG13.5 | Thủy tinh | Nước công nghiệp và đô thị, đo quá trình, xi mạ, nước uống, nước giếng, nước cấp lò hơi |
| Aqua3700 | pH thủy tinh | 0–14 pH | 0–100 °C | Tùy chọn | ≤ 0.6 MPa | PG13.5 | Thủy tinh | Nước thải công nghiệp, khai khoáng, nuôi trồng thủy sản, dung dịch có chất rắn lơ lửng |
| Aqua3100 | pH vỏ nhựa | 0–14 pH | 0–60 °C | NTC10K / PT100 / PT1000 | ≤ 0.3 MPa | NPT 3/4″ | Nylon 66 gia cường sợi thủy tinh | Xử lý nước, khí thải, thủy sản, hệ châm hóa chất |
| Aqua3300 | pH PTFE | 0–14 pH | 0–80 °C | NTC10K / PT100 / PT1000 | ≤ 0.3 MPa | NPT 3/4″ | PTFE | Nước thải công nghiệp, axit kiềm mạnh, làm sạch bề mặt, khí thải |
| Aqua3600P | pH nước tinh khiết | 2–12 pH | 5–80 °C | NTC10K / PT100 / PT1000 | ≤ 0.6 MPa | NPT 3/4″ | PPS | Nước tinh khiết, xử lý nước thông thường, nước máy |
| Aqua3700-D | pH mặt phẳng | 0–14 pH | 0–80 °C | Tùy chọn | ≤ 0.2 MPa | NPT 3/4″ | PPS | Nước thải công nghiệp, trung hòa axit-kiềm, nước ô nhiễm nặng |
| Model | Loại | Dải đo | Nhiệt độ | Áp tối đa | Ren | Vật liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua4100 | ORP vỏ nhựa | -2000–2000 mV | 0–80 °C | ≤ 0.6 MPa | NPT 3/4″ | PPS |
| Aqua4900 | ORP thủy tinh (điện thế zero 245–270 mV, đo ở 15–30 °C với dung dịch 256 mV) | ±1999 mV | 5–60 °C | ≤ 0.4 MPa | PG13.5 | Thủy tinh |
| Aqua7001 | Độ dẫn điện cực inox | Hằng số 0.01: 0.01–20; 0.1: 0.1–200; 1.0: 1–2000 µS/cm | 0–50 °C | ≤ 5 bar (hằng số 0.01, 0.1); ≤ 7 bar (1.0) | G 3/4″, NPT 3/4″ | Inox 304, 316 |
| Aqua7003 | Độ dẫn 2 cực graphite | 0.1 µS/cm – 70 mS/cm | 0–80 °C | ≤ 3 bar | G 3/4″ (NPT 3/4″ theo yêu cầu) | PPS, POM, graphite |
Aqua7001 bù nhiệt NTC10K (tùy chọn PT100, PT1000, NTC2.252K).
| Model | Loại | Dải đo | Nhiệt độ làm việc | Độ chính xác |
|---|---|---|---|---|
| Aqua7080 | Độ dẫn số | 0–9999 µS/cm; 10.00–70.00 mS/cm; TDS 0–9999 ppm; độ mặn 0–40.00 ppt | 0–60 °C | ±2.5 % |
| Aqua7402 | Độ dẫn số 4 cực | 100–60000 µS/cm; 0.1–500.00 mS/cm; TDS 0–9999 ppm; độ mặn 0–100.00 ppt | 0–60 °C | 1.5 % FS |
| Aqua6011 | Oxy hòa tan | 0–20 mg/L hoặc bão hòa 0–200 %; nhiệt độ 0–50 °C | 0–45 °C (không đóng băng) | DO ±0.3 mg/L; nhiệt độ 0.2 °C |
| Aqua3180 | pH số | 0–14 pH; 0–60 °C (tùy chọn) | 0–50 °C | 0.02 pH / 0.5 °C |
| Aqua4180 | ORP số | -1000–1000 mV; 0–60 °C (tùy chọn) | 0–50 °C | 0.2 mV / 0.5 °C |
| Aqua8300 | Độ đục | 0.1–1000 NTU | 0–50 °C (không đóng băng) | < 5 % hoặc 0.3 NTU (lấy giá trị lớn hơn) |
| Aqua8310 | Độ đục thấp | 0–10 NTU | 0–50 °C (không đóng băng) | 0.01 NTU hoặc ±2 % (lấy giá trị lớn hơn) |
| Aqua8510 | Nồng độ bùn | 0–15000 mg/L | 0–50 °C (không đóng băng) | ±5 % hoặc ±20 mg/L (lấy giá trị lớn hơn) |
| Aqua5050 | Amoni | 0–100 / 0–1000 mg/L; pH 4–10 | 0–50 °C (không đóng băng) | Amoni ±10 % số đọc hoặc ±0.5 mg/L; pH ±0.1 |
| Aqua5500 | Nitrat | 0–5.0 pNO3 (10⁻⁵–1 mol/L; 62–62000 mg/L) | 5–50 °C (tối ưu 25 °C) | Độ dốc 54 ± 5 mV (25 °C) |
HIGH TECH AP EURO INSTRUMENTS COMPANY LTD
Địa chỉ: 17/43 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo: 0908 507 021 – Email: sales.apeuro@gmail.com