LƯU LƯỢNG KẾ AP EURO
Lưu lượng kế bánh răng oval cho chất lỏng nhớt AP EURO, model GW430 / GW430D
Giá: Liên Hệ!
Xem chi tiết| Đơn giá | : |
Liên hệ!
|
| Brand | : | AP EURO |
| Origin | : | |
| Model | : | FX911 |
| Mã số | : | FX911 (Tri-Clamp 1.5" / 3") |
| Danh mục | : | |
| Size | : | Tri-Clamp DN20 (ferrule 50.5 mm) / DN50 (ferrule 77.5 mm) |
| Range | : | 0–100 L/min / 0–330 L/min |
| Cập nhật | : |
FX911 không có bộ phận chuyển động, không trôi khi vận hành lâu; kết cấu toàn inox chống ăn mòn, chịu áp cao. Đường dòng thẳng nên tổn thất áp gần như bằng 0. Tích hợp phát hiện bọt khí, định lượng mẻ và công tắc lưu lượng.

| Đầu nối | Dải lưu lượng | Độ chính xác | Độ lặp lại |
|---|---|---|---|
| Tri-Clamp vi sinh DN20 (ferrule 50.5 mm, 1.5″) | 0–100 L/min | ±2 % RD | ±0.2 % F.S |
| Tri-Clamp vi sinh DN50 (ferrule 77.5 mm, 3″) | 0–330 L/min | ±2 % RD | ±0.2 % F.S |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lưu chất | Nước tinh khiết, siêu tinh khiết, nước làm mát, dung dịch đệm, nước muối, hỗn hợp ethylene glycol… (chất lỏng truyền âm tốt) |
| Độ chính xác | ±2 % RD cộng trôi zero (nước 22 ± 3 °C) |
| Cỡ ống áp dụng | DN15–DN100 |
| Nguồn | 24 VDC |
| Ngõ ra | RS485; dòng; xung; tín hiệu đóng cắt |
| Nhiệt độ lưu chất | 0–70 °C |
| Nhiệt độ môi trường | 0–60 °C |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Vỏ đầu dò | Inox / nhựa PPS |
HIGH TECH AP EURO INSTRUMENTS COMPANY LTD
Địa chỉ: 17/43 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo: 0908 507 021 – Email: sales.apeuro@gmail.com